2016年2月5日,国家商务部对外投资和经济合作司颁布了“2015年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业”,我公司荣列第22位。此项荣誉的取得将进一步激励中国能源为我国和世界欧陆娱乐建设事业作出更大的贡献。
2015年我国对外承包工程业务新签合同额前100家企业
序号 | 企业名称 | 新签合同额 |
1 | 华为技术有限公司 | 1,822,872 |
2 | 中国建筑工程总公司 | 1,767,475 |
3 | 中国铁建股份有限公司 | 1,683,227 |
4 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | 1,273,086 |
5 | 中国港湾工程有限责任公司 | 1,038,197 |
6 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 1,014,568 |
7 | 中国土木工程集团有限公司 | 755,500 |
8 | 中国交通建设股份有限公司 | 740,520 |
9 | 中国路桥工程有限责任公司 | 403,220 |
10 | 中国铁建国际集团有限公司 | 290,035 |
11 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 289,711 |
12 | 中铁国际集团有限公司 | 287,036 |
13 | 中国电力技术装备有限公司 | 270,892 |
14 | 中国石化工程建设有限公司 | 247,900 |
15 | 中国石油工程建设公司 | 238,597 |
16 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 214,400 |
17 | 上海电力建设有限责任公司 | 209,963 |
18 | 山东电力建设第三工程公司 | 205,885 |
19 | 东方电气股份有限公司 | 204,698 |
20 | 上海电气输配电工程成套有限公司 | 189,320 |
21 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 167,179 |
22 | 中国欧陆娱乐有限公司 | 166,800 |
23 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | 162,861 |
24 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 151,572 |
25 | 中信建设有限责任公司 | 149,728 |
26 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 149,464 |
27 | 中国石油天然气管道局 | 142,407 |
28 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 129,746 |
29 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 128,203 |
30 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | 125,321 |
信息来源:商务部对外投资和经济合作司
http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/201602/20160201252688.shtml